Vi sælger kun autentiske produkter fra verificerede varemærker og forhandlere verden over.
Din indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom
Fri fragt på alle produkter
Opdag topbedømte tilbehør til alle dine enheder
MX40 1,39-tommers Bluetooth-kompatibelt smartur til kvinder med menstruationscyklus, sundhedsovervågning og sportsarmbånd
Skyddshuset
664,00
760,00
{udsalg}
På lager
Prisgaranti
Garanti & kundnöjdhetsgaranti
MX40 1,39-tommers Bluetooth-kompatibelt smartur til kvinder med menstruationscyklus, sundhedsovervågning og sportsarmbånd
664,00
760,00
664,00
760,00
Ægthed garanteret
Tak, fordi du handler hos os!
Vi sætter pris på din støtte! Hvis du kan lide dit køb, så glem ikke at dele vores butik med dine venner og din familie.
Produktbeskrivelse
- 【HD-skærm】 Har en 1,39-tommer skærm med høj lysstyrke og 360 x 360 opløsning
- 【Alsidige sportstilstande】Understøtter højintensiv intervaltræning, indendørs aktiviteter, udendørs øvelser og mere, der guider dig til at nå dine fitnessmål
- 【IP67 vandtæt】Integreret tætningsdesign sikrer pålidelig beskyttelse mod regn, sved og stænk for problemfri brug
- 【Omfattende sundhedsovervågning】Sporer puls, blodtryk og iltniveau i blodet med højpræcisionssensorer og avancerede algoritmer, hvilket giver en daglig sundhedskurve for bedre sundhedsstyring
- 【Videnskabelig søvnsporing】Overvåger søvnmønstre, herunder dyb søvn, let søvn og vågne tider, og hjælper dig med at forbedre søvnkvaliteten og opretholde den generelle sundhed
- 【Smarte notifikationer】Hold dig opdateret med SMS, opkald, alarmer og app-advarsler direkte på dit håndled. Yderligere funktioner som påmindelser om at sidde stille, nedtællinger og en telefonfindfunktion gør livet lettere
Specifikationer:
| Hardware | |
| MCU | RTL8763EWE |
| G-SENSOR | STK8321 |
| Puls | LC09A |
| Berøringschip | 816D |
| Berøringsskærm | Fuld berøringsskærm |
| Skærmstørrelse | 1,39" |
| Skærmmateriale | TFT |
| Skærmopløsning | 360*360 |
| Berøringsskærmsproces | OGS |
| Flash | 128M |
| Bluetooth-kompatibel version | BLE5.2 |
| Bluetooth-kompatibel antenne | FPC |
| Højttaler | AAC (5-magnet) |
| Mikrofon | 6027 Højfølsom mikrofon |
| PCB | 6-lags plade |
| Batteri/opladningsmetode | |
| Batterikapacitet | 260 mAh |
| Batterimateriale | Ren kobolt-battericelle |
| Opladningstid | 2 timer |
| Brugstid | 5-7 dage |
| Standbytid | 25-30 dage |
| Opladningsstyring | Opladningsstrøm typisk 120 eller 160mA |
| Battericyklusser | 450 cyklusser |
| Struktur | |
| Fysisk tastatur | 2 stk., vakuumpletteringsproces i rustfrit stål |
| Vandtæthedsklasse | IP67 |
| Skalmateriale | Zinklegering/ABS+PC |
| Kassens materiale | Zinklegering vakuumpletteret/ABS+PC-materiale |
| Remmateriale | Silikone |
| Spændemateriale | 303 rustfrit stål |
| Pulslinse | PC |
| Funktion | |
| Pulsovervågning | Support |
| Blodtryksovervågning | Support |
| Oximetri | Support |
| Åndedrætstræning | Support |
| Åndedrætshastighed | Support |
| Kvindelig fysiologisk cyklus | Fysiologisk periode, ægløsning, sikker periode |
| Status | Skridttæller, kalorier, distance |
| Træningstilstand | Indbyggede 8+1 træningstilstande (gang, løb, vandreture, cykling, sjippetov, basketball, badminton, fodbold, yoga (som push)) |
| Lyd Bluetooth | Et-klik-forbindelse |
| Lyd Til/Fra | Tænd for tilsluttet lyd, sluk for frakoblet lyd |
| Tastatur til opkald | Support |
| Advarsel om indgående opkald | Support |
| Besvarelse af opkald | Support |
| Afvisning af opkald | Support |
| Afspil musik | Afspil musik i op til 5 timer ved maksimal lydstyrke med tilsluttet lyd |
| Push-meddelelse | Opbevar op til 8 beskeder |
| Stillesiddende påmindelse | Support |
| Alarmpåmindelse | Support |
| Håndledsflip | Support |
| Baghåndsskærm ude | Support |
| Forstyr ikke-tilstand | Support |
| Ryst for at tage et billede | Support |
| Find telefon | Support |
| Lysstyrkejustering | Support |
| Musikstyring | Support |
| Opkaldsskift | Leveres med 5 urskiver + 1 brugerdefineret urskive |
| Tilpas urskive | Support |
| Massive APP-urskiver | Support |
| Skridttæller | Support |
| Nedtælling | Support |
| Stopur | Support |
| Påmindelser om målopfyldelse | Support |
| Søvnovervågning | Support |
| Sprog | |
| APP-supportsprog | Russisk, indonesisk, tysk, italiensk, tjekkisk, japansk, fransk, polsk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, engelsk, portugisisk, spansk, arabisk, koreansk |
| APP-supportsoftware-push | Telefon, SMS, e-mail, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype |
| Armbåndsstøttesprog | Kinesisk, engelsk, tysk, russisk, spansk, portugisisk, fransk, japansk, italiensk, polsk, standard engelsk |
| Meddelelses-push-supportsprog | Engelsk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, tysk, fransk, arabisk, tjekkisk, græsk, spansk, japansk, farsi, italiensk, koreansk, hollandsk, polsk, portugisisk, russisk, finsk, svensk, thai, ungarsk, slovakisk, kroatisk, albansk, tyrkisk, ukrainsk, hindi, vietnamesisk |
| APP/OS | |
| APP | Fit Cloud Pro |
| Android | 4.4 og nyere |
| IOS | 9.0 og nyere |
Pakke inkluderet
- 1 x Smartwatch
- 1 x Opladningskabel
- 1 x Engelsk og kinesisk manual
- Andre elementer er ikke inkluderet
Specifikationer
| Mærke | N/A |
| Certifikat | CE,CE-RoHS |
| Farve/stil | A |
| Emballagetype | Farvet æske |
| Stiktype (til forsyning) | N/A |
| Brugervejledning (sprog) | Engelsk og kinesisk |
| Bruttovægt | 0.159kg |
| Volumenvægt | 0.077kg |
| Pakkens længde | 15.000cm |
| Pakkens bredde | 10.000cm |
| Pakkens højde | 2.300cm |
- Hvis du vælger en mulighed, genindlæses hele siden.
- Åbnes i et nyt vindue.