Vi sælger kun autentiske produkter fra verificerede brandpartnere og detailpartnere globalt.
- Alle kategorier
Din kurv
EXKLUSIVT ERBJUDANDE
Fang opmærksomhed med en popup
Fremhæv nye ankomster, sæsonudsalg, eksklusive tilbud eller vigtige meddelelser.
My Store
YK16 Smartwatch 100+ Sports-tilstande 1,7 tommer IPS-skærm Sundhedsovervågning Udendørs armbåndsur Indbygget lommelygte
569,11
- 【Omfattende Sundhedsovervågning】Dette smartwatch tilbyder multidimensionel sundhedssporing, herunder pulsovervågning, iltmætning i blodet, søvnkvalitetsanalyse og åndedrætsøvelser. Det hjælper brugere med bedre at forstå og styre deres helbredsstatus.
- 【Alsidsig Sportssporing】Med over 100 sportstilstande, herunder løb, cykling, svømning og basketball, leverer dette ur sporing af sportsdata i realtid, såsom distance, tempo og kalorieforbrug, hvilket imødekommer forskellige træningsscenarier.
- 【Smart Kommunikation】Uret understøtter Bluetooth-kompatible high-definition opkald med klar og stabil lydkvalitet og tillader også push-meddelelser i realtid fra din telefon, kompatibel med mainstream sociale applikationer.
- 【Avancerede Funktioner】Udstyret med en AI-stemmeassistent til stemmekommando, et højpræcisions elektronisk kompas til netværksuafhængig positionering og en indbygget LED-lommelygte med 50 lumen lysstyrke til bekymringsfri natbelysning.
- 【Imponerende Display og Batterilevetid】Med en 1,7-tommer high-definition stor skærm med levende farver og klart display. Det 1000mAh batteri tilbyder ca. 25 dages arbejdstid og 180-200 dages standbytid, understøttet af hurtigopladningsteknologi.
- 【Holdbart Design】Med en IP68 vandtæthedsklassifikation, zinklegeringskabinet og flydende modificeret silikonerem er dette ur bygget til at modstå forskellige miljøer og aktiviteter.
Specifikationer:
| Hardware og andre parametre | Funktionsparameter | ||
| Systemkrav | Android 5.1 eller IOS 8.2 eller derover understøtter Bluetooth-kompatible 5.0 BLE-systemer | Grundlæggende færdigheder | Tids- og datovisning, skridttæller, kalorier, distance, stopur, nedtælling |
| Bluetooth-kompatibel version | BLE 5.4; lavt strømforbrug | Pulsovervågning, blodtryksovervågning, iltmætningsovervågning, søvnovervågning (søvntid, søvnkvalitet) | |
| CPU | RTL8773EWE | Justering af urskivens lysstyrke, visning af urets MAC-adresse | |
| Pulschip | HX3917 | Data, sport, sportsrekorder, vejr, information, kvinder, musik Sidepanel, stopur, timer, vækkeur, betalingskode, visitkort, kalender, lommeregner, Find telefon, kamera, kompas Ur side 9 sportstilstande, APP side massive sportstilstande |
|
| Hukommelse | RAM_578KB+ROM_640KB | Den første interface på uret har 5 urskive-UI'er, der kan skiftes, og 1 tilpasset urskive-UI | |
| Ekstern flash | 128Mb | Telefonopkald påmindelse, stillesiddende påmindelser, vækkeur påmindelse, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, LINE, sæt, Snapchat, Skype, Gmail og andre applikationer | |
| Skærmdisplay | 1,7 tommer IPS opløsning 360*360 | ||
| Batterikapacitet | 1000mAh | Påmindelsesfunktion | |
| Standbytid | ca. 200 dage | ||
| Arbejdstimer | Ca. 25 dage | Særlig funktion | WeChat sportsadgang, indstilling af sportsmål, deling af fitnessinformation |
| Fysiske knapper | Fuld berøring plus 1 knap | Lommelygte, kompas, smart vækkeur, håndlys-skærm, lysskærmtid, find mobiltelefon, afvis opkald, Bluetooth-kompatibelt opkald. | |
| Motor | Indbygget vibrationspåmindelse | ||
| Opladningsport | Magnetisk linje | APP | App: FitCloudPro |
| Vandtæt niveau | IP68 | ||
| Accelerometer | STK8321 | Synkronisering af Android- og IOS-apps: FitCloudPro Påmindelse: (For IOS-systemer, søg efter FitCloudPro i Apple Store for at downloade og installere; for Android-systemer i Kina, søg efter FitCloudPro i App Store, og for udlandet, søg efter FitCloudPro i Google Store for at downloade og installere) | |
| Brugergrænsefladesprog | Samme urskive skrifttype sprog | ||
| Ur skrifttype sprog | 24 sprog: Forenklet kinesisk, engelsk, spansk, portugisisk, vietnamesisk, tysk, italiensk, fransk, russisk, japansk, polsk, koreansk, arabisk, hebraisk, thailandsk, kroatisk, tyrkisk, tjekkisk, hollandsk, indonesisk, malaysisk, finsk, græsk, rumænsk | ||
| App understøttede sprog | 24 sprog: Forenklet kinesisk, engelsk, spansk, portugisisk, vietnamesisk, tysk, italiensk, fransk, russisk, japansk, polsk, koreansk, arabisk, hebraisk, thailandsk, kroatisk, tyrkisk, tjekkisk, hollandsk, indonesisk, malaysisk, finsk, græsk, rumænsk | ||
Pakke inkluderet
- 1 x Smart Watch
- 1 x magnetisk opladerkabel
- 1 x engelsk og kinesisk manual
Specifikationer
| Mærke | N/A |
| Certifikat | CE-RED, CE-RoHS, FCC-ID |
| Farve | Orange |
| Emballagetype | Farvet æske |
| Stiktype (til forsyning) | N/A |
| Brugervejledning (sprog) | Engelsk og kinesisk |
| Bruttovægt | 0,155 kg |
| Volumen Vægt | 0,078 kg |
| Pakkens længde | 14,400 cm |
| Pakkens bredde | 9,300 cm |
| Pakkens højde | 2,600 cm |
Fri Fragt På Alle Produkter
Oplev topbedømte tilbehør til alle dine enheder
YK16 Smartwatch 100+ Sports-tilstande 1,7 tommer IPS-skærm Sundhedsovervågning Udendørs armbåndsur Indbygget lommelygte
569,11
- Fri frakt på alla produkter
- 100 % original kvalitet – Returner når som helst inden for 14 dage
- 12 måneders garanti: Inkluderet på alle produkter
På lager og klar til afsendelse
14 dages tilfredshedsgaranti
Prismatch
Vi tjekker vores priser hver dag for at sikre, at vi kan tilbyde dig den bedst mulige pris. Hvis du mod forventning har fundet en billigere pris, bedes du kontakte os på Smartpc71121@gmail.com , og vi vil gøre vores bedste for at besvare din henvendelse med det samme!
Garanti & Tilfredshedsgaranti
• 14-dages pengene-tilbage-garanti: Ikke tilfreds med dit køb? Returner det inden for 14 dage og få fuld refusion eller ombytning.
Del:
569,11
569,11
569,11
- Orange
- Black
Ægthed Garanteret
Tak, fordi du handlede hos os!
Vi sætter pris på din støtte! Hvis du elsker dit køb, så glem ikke at dele vores butik med dine venner og familie.
Produktbeskrivning
- 【Omfattende Sundhedsovervågning】Dette smartwatch tilbyder multidimensionel sundhedssporing, herunder pulsovervågning, iltmætning i blodet, søvnkvalitetsanalyse og åndedrætsøvelser. Det hjælper brugere med bedre at forstå og styre deres helbredsstatus.
- 【Alsidsig Sportssporing】Med over 100 sportstilstande, herunder løb, cykling, svømning og basketball, leverer dette ur sporing af sportsdata i realtid, såsom distance, tempo og kalorieforbrug, hvilket imødekommer forskellige træningsscenarier.
- 【Smart Kommunikation】Uret understøtter Bluetooth-kompatible high-definition opkald med klar og stabil lydkvalitet og tillader også push-meddelelser i realtid fra din telefon, kompatibel med mainstream sociale applikationer.
- 【Avancerede Funktioner】Udstyret med en AI-stemmeassistent til stemmekommando, et højpræcisions elektronisk kompas til netværksuafhængig positionering og en indbygget LED-lommelygte med 50 lumen lysstyrke til bekymringsfri natbelysning.
- 【Imponerende Display og Batterilevetid】Med en 1,7-tommer high-definition stor skærm med levende farver og klart display. Det 1000mAh batteri tilbyder ca. 25 dages arbejdstid og 180-200 dages standbytid, understøttet af hurtigopladningsteknologi.
- 【Holdbart Design】Med en IP68 vandtæthedsklassifikation, zinklegeringskabinet og flydende modificeret silikonerem er dette ur bygget til at modstå forskellige miljøer og aktiviteter.
Specifikationer:
| Hardware og andre parametre | Funktionsparameter | ||
| Systemkrav | Android 5.1 eller IOS 8.2 eller derover understøtter Bluetooth-kompatible 5.0 BLE-systemer | Grundlæggende færdigheder | Tids- og datovisning, skridttæller, kalorier, distance, stopur, nedtælling |
| Bluetooth-kompatibel version | BLE 5.4; lavt strømforbrug | Pulsovervågning, blodtryksovervågning, iltmætningsovervågning, søvnovervågning (søvntid, søvnkvalitet) | |
| CPU | RTL8773EWE | Justering af urskivens lysstyrke, visning af urets MAC-adresse | |
| Pulschip | HX3917 | Data, sport, sportsrekorder, vejr, information, kvinder, musik Sidepanel, stopur, timer, vækkeur, betalingskode, visitkort, kalender, lommeregner, Find telefon, kamera, kompas Ur side 9 sportstilstande, APP side massive sportstilstande |
|
| Hukommelse | RAM_578KB+ROM_640KB | Den første interface på uret har 5 urskive-UI'er, der kan skiftes, og 1 tilpasset urskive-UI | |
| Ekstern flash | 128Mb | Telefonopkald påmindelse, stillesiddende påmindelser, vækkeur påmindelse, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, LINE, sæt, Snapchat, Skype, Gmail og andre applikationer | |
| Skærmdisplay | 1,7 tommer IPS opløsning 360*360 | ||
| Batterikapacitet | 1000mAh | Påmindelsesfunktion | |
| Standbytid | ca. 200 dage | ||
| Arbejdstimer | Ca. 25 dage | Særlig funktion | WeChat sportsadgang, indstilling af sportsmål, deling af fitnessinformation |
| Fysiske knapper | Fuld berøring plus 1 knap | Lommelygte, kompas, smart vækkeur, håndlys-skærm, lysskærmtid, find mobiltelefon, afvis opkald, Bluetooth-kompatibelt opkald. | |
| Motor | Indbygget vibrationspåmindelse | ||
| Opladningsport | Magnetisk linje | APP | App: FitCloudPro |
| Vandtæt niveau | IP68 | ||
| Accelerometer | STK8321 | Synkronisering af Android- og IOS-apps: FitCloudPro Påmindelse: (For IOS-systemer, søg efter FitCloudPro i Apple Store for at downloade og installere; for Android-systemer i Kina, søg efter FitCloudPro i App Store, og for udlandet, søg efter FitCloudPro i Google Store for at downloade og installere) | |
| Brugergrænsefladesprog | Samme urskive skrifttype sprog | ||
| Ur skrifttype sprog | 24 sprog: Forenklet kinesisk, engelsk, spansk, portugisisk, vietnamesisk, tysk, italiensk, fransk, russisk, japansk, polsk, koreansk, arabisk, hebraisk, thailandsk, kroatisk, tyrkisk, tjekkisk, hollandsk, indonesisk, malaysisk, finsk, græsk, rumænsk | ||
| App understøttede sprog | 24 sprog: Forenklet kinesisk, engelsk, spansk, portugisisk, vietnamesisk, tysk, italiensk, fransk, russisk, japansk, polsk, koreansk, arabisk, hebraisk, thailandsk, kroatisk, tyrkisk, tjekkisk, hollandsk, indonesisk, malaysisk, finsk, græsk, rumænsk | ||
Pakke inkluderet
- 1 x Smart Watch
- 1 x magnetisk opladerkabel
- 1 x engelsk og kinesisk manual
Specifikationer
| Mærke | N/A |
| Certifikat | CE-RED, CE-RoHS, FCC-ID |
| Farve | Orange |
| Emballagetype | Farvet æske |
| Stiktype (til forsyning) | N/A |
| Brugervejledning (sprog) | Engelsk og kinesisk |
| Bruttovægt | 0,155 kg |
| Volumen Vægt | 0,078 kg |
| Pakkens længde | 14,400 cm |
| Pakkens bredde | 9,300 cm |
| Pakkens højde | 2,600 cm |
SMART HJEM & TEKNOLOGI
Smart-teknologi og hjemmeunderholdning
365,21
1.736,97
720,86
787,16
808,06
806,30
433,14
403,46
384,87
627,07
658,93
510,76
794,61
830,35
436,32
728,19
325,10
845,09
439,58
325,10
318,06
855,14
432,18
593,52
ENHEDSBESKYTTELSE
Præcisionsformet glas og lyd
118,13
99,74
220,59
222,10
85,63
126,93
152,40
293,34
145,79
84,75
98,53
118,56
288,85
262,30
112,87
208,57
129,35
102,08
222,29
102,58
101,80
86,80
193,08
130,00
GAMING & COMPUTER
Computerspil og Computerudstyr
1.703,91
379,91
95,21
925,44
391,82
146,90
2.566,67
651,45
192,80
1.531,26
463,82
1.235,97
729,68
442,37
1.034,72
957,35
CASES
Premium Mobilskal & Fodral
137,80
147,72
198,29
139,85
463,97
136,24
216,26
203,16
Fra 461,27
142,23
94,28
116,11
130,54
117,53
233,39
110,06
Tilmeld dig vores e-mails
Vær den første til at høre om nye kollektioner og eksklusive tilbud.
- Valg af et element medfører en fuld sideopdatering.
- Åbner i et nyt vindue.