Vi sælger kun autentiske produkter fra verificerede varemærker og forhandlere verden over.
Din indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom
Fri fragt på alle produkter
Opdag topbedømte tilbehør til alle dine enheder
ZEBLAZE Vibe 8 smartklocka med 1,43-tumsskärm, hälsoövervakning, Bluetooth-kompatibla samtal och ficklampa för utomhussport
Skyddshuset
1.043,00
1.252,00
{udsalg}
På lager
Prisgaranti
Garanti & kundnöjdhetsgaranti
ZEBLAZE Vibe 8 smartklocka med 1,43-tumsskärm, hälsoövervakning, Bluetooth-kompatibla samtal och ficklampa för utomhussport
1.043,00
1.252,00
1.043,00
1.252,00
Ægthed garanteret
Tak, fordi du handler hos os!
Vi sætter pris på din støtte! Hvis du kan lide dit køb, så glem ikke at dele vores butik med dine venner og din familie.
Produktbeskrivelse
- 【Ultra HD AMOLED-skærm】1,43-tommer skærm med 466x466 pixels opløsning og 326 PPI for krystalklare billeder, der understøtter altid tændt skærmfunktion.
- 【Omfattende sundhedsovervågning】Udstyret med en ny OHR fusion biometrisk sensor for nøjagtig håndledsbaseret hjertefrekvens, iltmætning i blodet og blodtryksmålinger.
- 【Robust udendørs design】Har en indbygget lommelygtefunktion og 5 ATM vandtæthed, perfekt til udendørs aktiviteter og sport.
- 【Bluetooth-kompatible opkald】Understøtter ét-tryksforbindelse, stemmeopkald og stemmeassistent for nem håndfri kommunikation.
- 【Omfattende batterilevetid】500 mAh Li-pol batteri tilbyder op til 60 dage i batterisparetilstand, 30 dage ved typisk brug og 18 dage ved intensiv brug.
- 【Alsidige sportstilstande】Inkluderer over 300 sportstilstande via FitCloudPro APP'en, der dækker et bredt udvalg af aktiviteter fra gang til specialiserede sportsgrene.
Specifikationer:
| SPECIFIKATIONER | Produktnavn | Robust Smartwatch | |
| Model | Vibe 8 | ||
| Vandtæt | 5 ATM (ikke egnet til svømning) | ||
| Skærmstørrelse | 1,43" Ultra HD AMOLED-skærm, understøtter Always-on Displays. | ||
| Skærmopløsning | 466*466 pixels, 326 PPI, op til 1000 nit lysstyrke | ||
| Glas | Safir | ||
| Sensor | Bevægelse | 3-akset accelerometer og 3-akset gyroskopsensor. | |
| Sundhed | Ny OHR fusion biometrisk sensor | ||
| Bluetooth-kompatibel | BLE 5.3 | ||
| Batterikapacitet | 500mAh Li-pol batteri. | ||
| Batterilevetid | Batterisparetilstande | Op til 60 dage | |
| Typiske brugstilstande | Op til 30 dage | ||
| Intensive brugstilstande | Op til 18 dage | ||
| Kontinuerlige stemmeopkald | Op til 573 minutter | ||
| Opladningstid | Ca. 1,5 timer | ||
| APP | APP-navn | FitCloudPro | |
| Smartphone-kompatibilitet | Android 5.0 eller iOS 10.0 og nyere. | ||
| SPROG | System | Engelsk, tysk, russisk, spansk, portugisisk, fransk, japansk, arabisk, hollandsk, italiensk, tjekkisk, græsk, hebraisk, malaysisk, polsk, vietnamesisk, finsk, tyrkisk, forenklet kinesisk. | |
| FitCloudPro APP | Engelsk, tysk, fransk, arabisk, tjekkisk, græsk, spansk, japansk, persisk, italiensk, koreansk, hollandsk, polsk, portugisisk, russisk, finsk, svensk, thai, ungarsk, slovakisk, kroatisk, albansk, tyrkisk, ukrainsk, hindi, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk. | ||
| Besked push | Engelsk, tysk, fransk, arabisk, tjekkisk, græsk, spansk, japansk, persisk, italiensk, koreansk, hollandsk, polsk, portugisisk, russisk, finsk, svensk, thai, ungarsk, slovakisk, kroatisk, albansk, tyrkisk, ukrainsk, hindi, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk. | ||
| FUNKTIONER | Indbygget lommelygte | Understøtter | |
| Stemmeopkaldsfunktioner | Et tryk for at forbinde, stemmeopkald, stemmeassistent, tastatur, seneste opkald, kontakt, afvis opkald. | ||
| Temastil | Cellular, liste, flise. | ||
| Urfunktioner | Tid/dato, automatisk sommertid, stopur, timer, alarm og tidsindstilling. | ||
| Sundhedsovervågning | Håndledsbaseret hjertefrekvens (konstant, hvert minut), daglig hvilepuls, SpO2 (ilt i blodet) niveaumåling, blodtryk, åndedrætstræning, kvinders sundhed, søvnscore og indsigt, og sporing af kalorieforbrænding. | ||
| Daglige smarte funktioner | Smarte meddelelser (opkald, sms, Gmail og smartphone app-meddelelser), vejrsynkronisering, styrer smartphone musik og kamera, find min telefon og ur, forstyr ikke-tilstande, stillesiddende alarm. Påmindelse om at drikke vand, kalender, lommeregner, visitkort. | ||
| Aktivitetssporingsfunktioner | Aktivitetsregistrering, skridttæller, stående, bevægelsesbjælke (vises på enheden efter en periode med inaktivitet; gå et par minutter for at nulstille den), automatisk mål (lærer dit aktivitetsniveau og tildeler et dagligt skridtmål), forbrændte kalorier, realtids tempo og distance. | ||
| Sportstilstande | System | Gang, løb, klatring, udendørs cykling, basketball, fodbold, badminton, yoga, sjippetov. | |
| FitCloudPro APP Push | Indendørs løb, styrketræning, elliptisk maskine, bordtennis, romaskine, tennis, baseball, rugby, cricket, lazy car, motionscykel, løbebånd, fri træning, aerobics, indendørs gang, indendørs cykling, dans, sit-ups, hulahopringe, golf, længdespring, volleyball, stepping, ridning, hockey, tai chi, fjerbold, boksning, udendørs gang, cross-country løb, skiløb, gymnastik, ishockey, taekwondo, maksimal iltoptagelse, gangmaskine, vandreture, atletik, talje- og mave træning, karate, afslutning og afslapning, cross-træning Pilates, crossfit, funktionel træning, fysisk træning, bueskydning, fleksibilitet, blandet aerobics, latin dans, street dance, fri sparring, ballet, australsk fodbold, kampsport, trappeklatring, håndbold, bowling, squash, curling, jagt, snowboarding, rekreativ sport, amerikansk fodbold, håndcykling, fiskeri, frisbee, folkedans, alpint skiløb, sne-sport, beroligende meditation, core-træning, skøjteløb, fitness-lege, aerobics, gruppetræning, kampgymnastik, lacrosse, skumakse skulder, brydning, fægtning, softball, single, barrer, rulleskøjteløb, dart, pikball, HIIT, skydning, jiu-jitsu, skateboarding, balancecykel, rulleskøjteløb, parkour, dykning, surfing, snorkling, pull-ups, push-ups, planke, klatring, højdespring, bungeejump, maraton. | ||
| URSKEIV | APP-synkronisering | 300+ | |
| Standard system | 5 | ||
| Altid tændt skærm | Understøtter | ||
| Tilpas urskiver | Understøtter | ||
| KROPSMATERIALE | Rammens | Rustfrit stål | |
| Kasse | Rustfrit stål | ||
| Knap | Rustfrit stål | ||
| Spænde | Rustfrit stål | ||
| ARMBÅND | Materiale | Slidstærk og behagelig silikonerem. | |
| Bredde | 22 mm, kompatibel med standard 22 mm quick release urremme. | ||
| Håndledsomkreds | 130-235 mm | ||
| MÅL | Urskivestørrelse | 49,2*49,2*13,6 mm | |
| Vægt | 85,5 g | ||
| HOLDbarhed | Driftstemperatur | Fra 0 til 55 ℃. Temperaturer under -20 ℃ kan påvirke batterilevetid og ydeevne. | |
Pakken indeholder
- 1 x Smartwatch
- 1 x Opladningskabel
- 1 x Engelsk brugsanvisning
Specifikationer
| Mærke | Zeblaze |
| Certifikat | CE |
| Farve | Sort |
| Emballagetype | Farvet kasse |
| Stiktype (til forsyning) | Ikke relevant |
| Brugermanual (Sprog) | Engelsk |
| Bruttovægt | 0,258 kg |
| Volumenvægt | 0,123 kg |
| Pakkens længde | 16,500 cm |
| Pakkens bredde | 9,500 cm |
| Pakkens højde | 3,500 cm |
- Hvis du vælger en mulighed, genindlæses hele siden.
- Åbnes i et nyt vindue.